Zusätzliche Information
Gewicht | 0.5 kg |
---|
2,79 €
0,55 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 1475 kJ / 347 kcal |
Fettgehalt | 0.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 1.5 g |
Eiweißgehalt | 7 g |
Salz | 0.02 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten
Gewicht | 0.5 kg |
---|