Zusätzliche Information
Gewicht | 0.5 kg |
---|
3,79 €
0,76 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 1451 kJ / 343 kcal |
Fettgehalt | 2.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 63.2 g |
davon Zucker | 0.8 g |
Ballaststoffe | 9.9 g |
Eiweißgehalt | 11.6 g |
Salz | 0.01 g |
Kann Soja, Fremdgetreide, sowie Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten
Gewicht | 0.5 kg |
---|