Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,5 kg |
---|
3,49 €
0,70 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 1468 kJ / 350 kcal |
Fettgehalt | 0.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 1.6 g |
Eiweißgehalt | 7.4 g |
Salz | 0.01 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten
Nicht vorrätig
Gewicht | 0,5 kg |
---|