Zusätzliche Information
Gewicht | 0.5 kg |
---|
2,29 €
0,46 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 1414 kJ / 335 kcal |
Fettgehalt | 3.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 11 g |
Eiweißgehalt | 11 g |
Salz | 0.02 g |
Kann Soja sowie Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Gewicht | 0.5 kg |
---|