Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,5 kg |
---|
2,79 €
0,56 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 2455 kJ / 593 kcal |
Fettgehalt | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 6.3 g |
Eiweißgehalt | 22 g |
Salz | 0.01 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Gewicht | 0,5 kg |
---|