Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,25 kg |
---|
4,99 €
2,00 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 2456 kJ / 593 kcal |
Fettgehalt | 48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.8 g |
Kohlenhydrate | 3.6 g |
davon Zucker | 1.4 g |
Ballaststoffe | 5.6 g |
Eiweißgehalt | 34 g |
Salz | 0.03 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Gewicht | 0,25 kg |
---|