Zusätzliche Information
Gewicht | 0.21 kg |
---|
3,49 €
1,66 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 1861 kJ / 453 kcal |
Fettgehalt | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 41 g |
Eiweißgehalt | 17 g |
Salz | 0.01 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Gewicht | 0.21 kg |
---|