Zusätzliche Information
Gewicht | 0.5 kg |
---|
2,49 €
0,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Energiegehalt in kJ / kcal | 2042 kJ / 494 kcal |
Fettgehalt | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 7.7 g |
davon Zucker | 1.2 g |
Ballaststoffe | 27 g |
Eiweißgehalt | 22 g |
Salz | 0.03 g |
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Gewicht | 0.5 kg |
---|